|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | Новый | тип: | Сверля & филировальная машина |
---|---|---|---|
Максимальн Сверлить Dia. (mm): | 50 | Ряд скорости шпинделя (r.p.m): | 90 - 2000 r.p.m |
CNC или не: | Нормальный | Напряжение тока: | 220V, 380V, 410V |
Размер (L*W*H): | 1450*1400*2350 | Сила (kW): | 1.5/3 |
Вес (KG): | 1500 KG | Гарантия: | 13 месяца |
Ключевые пункты продажи: | Конкурентоспособная цена | Положение выставочного зала: | Бразилия, Перу, Чили |
Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования | Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | Мотор |
Название продукта: | множественная мельница ZX6350ZA сверла шпинделя филируя и сверля магнитная | Применение: | Обработка металла |
Тип машины: | Филируя сверля машина | Модель: | ZX6350ZA |
Цвет: | Синь | Сила мотора: | 1,5 |
Максимальный наибольший диаметр сверления: | 50 | Размер таблицы: | 1200*280 |
Конусность шпинделя: | M16 | Перемещение шпинделя: | 120 |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка | Положение местной связи: | Бразилия, Перу, Чили |
Порт: | qingdao или любой порт в фарфоре |
Спецификации (mm)
|
ZX6350Z
|
ZX6350ZA
|
Максимальный сверля dia. (mm)
|
50
|
50
|
Максимальная ширина филировать конца (mm)
|
100
|
100
|
Максимальный вертикальный филируя dia. (mm)
|
25
|
25
|
Dia Max.boring. (mm)
|
120
|
120
|
Максимальный выстукивая dia. (mm)
|
M16
|
M16
|
Расстояние от носа шпинделя для того чтобы поставить поверхность на обсуждение (mm)
|
80-460
|
80-460
|
Конусность шпинделя
|
ISO40
|
ISO40
|
Ряд скорости шпинделя (r.p.m)
|
90-2000 (V) 40-1300 (H)
|
90-2000 (V) 40-1300 (H)
|
Перемещение шпинделя (mm)
|
120
|
120
|
Размер таблицы (mm)
|
1200×280 опционное: 1500x280
|
1200×280 опционное: 1500x280
|
Перемещение таблицы (mm)
|
680×280 опционное: 980x280
|
680×280 опционное: 980x280
|
Скорость питания таблицы (mm/min)
|
X: 16-480
|
X/Y: 22-555 z: 300
|
Общие размеры (mm)
|
1500×1600×2200
|
1500×1600×2200
|
Сила мотора шпинделя (kw)
|
1.5/2.2 (V) 3 (H)
|
1.5/2.2 (V) 3 (H)
|
Вес машины (kg)
|
1300/1400
|
1400/1500
|
Телефон: 0632-5083879